Profil Sekolah
PROFIL SMK NEGERI 2 LAMONGAN
1 | BERDIRI | Tahun 2008 |
2 | NSS | 321050701149 |
3 | NPSN | 20554338 |
4 | STATUS | NEGERI |
5 | ALAMAT | Jln. Veteran No 7A |
6 | KELURAHAN | Banjarmendalan |
7 | KECAMATAN | Lamongan |
8 | KABUPATEN | Lamongan |
9 | PROPINSI | Jawa Timur |
10 | TELPHONE | (0322) 316619 |
11 | WEBSITE | www.smkn2-lmg.sch.id |
12 | [email protected] |
VISI DAN MISI:
Visi SMK Negeri 2 Lamongan adalah Melangkah berbekal kompetensi, berbudi, berprestasi dan berwawasan lingkungan.
Misi SMK Negeri 2 Lamongan adalah:
1. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak kepada semua peserta didik;
2. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan karyawan serta meningkatkan kesejateraan;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dalam mendukung penguasaan pengetahuan dan teknologi;
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas berbasis kompetensi, kecakapan hidup dan kewirausahaan sesuai dengan program keahlian yang dipilih;
5. Meningkatkan kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI); dan
6. Melaksanakan Kurikulum 2013.
KEPEGAWAIAN
NO | PERSONALIA | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Kepala Sekolah | 1 | |
2 | Guru PNS | 50 | |
3 | Guru GTT | 9 | |
4 | Staf TU PNS | 3 | |
5 | Staf TU PTT | 19 | |
JUMLAH | 81 |
KESISWAAN
NO | KOMPETENSI | X | XI | XII | KET |
1 | TEKNIK PENGELASAN | 32 | 27 | 28 | |
2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 63 | 67 | 68 | |
3 | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 32 | 35 | 32 | |
4 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 63 | 70 | 59 | |
5 | TATA BUSANA | 34 | 33 | 32 | |
6 | KIMIA INDUSTRI | 34 | 34 | 34 | |
7 | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK | 34 | 0 | 0 | |
JUMLAH SISWA | 189 | 197 | 187 |
PROGRAM KEAHLIAN
1. Teknik Pengelasan (TP);
2. Teknik Kendaraan Ringan (TKR);
3. Teknik Elektronika Industri (TEI);
4. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ);
5. Kimia Industri (KI);
6. TataBusana (TB); dan
7. Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL).
SARANA PRASARANA
NO | SARANA | JUMLAH | KEADAAN |
1 | Ruang Teori ( kelas ) | 18 | |
2 | Bengkel Las | 1 | |
3 | Bengkel Kendaraan Ringan | 2 | |
4 | Bengkel Elektronika Industri | 1 | |
5 | Bengkel Komputer dan Jaringan | 2 | |
6 | Laboratorium Kimia Industri | 1 | |
7 | Laboratorium Tata Busana | 1 | |
8 | Laboratorium IPA Terpadu | 1 | |
9 | Laboratorium KKPI | 1 | |
10 | Ruang Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) | 1 | |
11 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | |
12 | Ruang Wakasek | 1 | |
13 | Ruang Staf TU | 1 | |
14 | Ruang Prakerin | 1 | |
15 | Ruang Keuangan | 1 | |
16 | Ruang BK | 1 | |
17 | Lapangan Olah Raga | 1 | |
18 | Ruang Server Internet | 1 | |
19 | Perpustakaan | 1 | |
20 | Koperasi Sekolah | 1 | |
21 | Laboratorium Bahasa | 1 | |
22 | Businnes Centre | 1 | |
23 | Businnes Centre | 1 | |
24 | Kantin Sehat | 3 | |
25 | Musholla | 1 | |
26 | Bank Sampah | 1 | |
27 | Gudang | 2 |
EKSTRAKURIKULER:
1. Pramuka
2. Futsal
3. Volly Ball
4. Baskel Ball
5. Music Band
6. Qiro’a
7. Seni Islami Al-Banjari
PRESTASI
NO | TAHUN | KEGIATAN | JUARA |
1 | 2008 | LKIR Bidang Teknologi Tepat Guna | I |
2 | 2008 | LKIR Bidang Teknologi Tepat Guna | III |
3 | 2009 | Pilihan Duta Lingkungan Hidup | III |
4 | 2009 | High Tax Smart Competesion | II |
5 | 2009 | Sangga Tergiat Putri | III |
6 | 2010 | Tolak Peluru Putra | III |
7 | 2010 | Lari 800 Putra | II |
8 | 2010 | Lompat Tinggi | III |
9 | 2010 | Pencak Silat Putra | II |
10 | 2010 | High Tax Smart Competesion | III |
11 | 2010 | Futsal Kompetisi | III |
12 | 2011 | Lomba PBB Indonesia | III |